Neste Ano de 2024, quando o Mundo enfrenta a doenças, fomes, terremotos, despertar de vulcões adormecidos, climas extremos, o blog ORAI SEM CESSAR, tem o compromisso de oração por todos os povos.
(In this Year of 2024, when the World faces diseases, famines, earthquakes, awakening of dormant volcanoes, extreme climates, the blog ORAI SEM CESSAR is committed to prayer for all peoples.)
Estamos em oração diária pelos Pedidos de Oração enviados e, à partir de Fevereiro estaremos orando também pelas Igrejas Perseguidas em todo o Planeta Terra (conforme Lista Mundial da Perseguição, Portas Abertas).
( We are in daily prayer for the Prayer Requests sent and, starting in February, we will also be praying for the Persecuted Churches all over Planet Earth [according to the World Persecution List, Open Doors]).
( In February, we will begin praying for nations where Christianity is fiercely persecuted.)
Iniciaremos no mês de Fevereiro a oração pelas nações onde o Cristianismo é ferozmente perseguido.
( In February, we will begin praying for nations where Christianity is fiercely persecuted.)
Orações em Fevereiro
1. Coréia do Norte (01 a 03/02)
2. Somália (04 a 06/02)
3. Líbia (07 a 09/02)
4. Eritréia (10 a 12/02)
5. Iêmen (13 a 15/02)
6. Nigéria (16 a 18/02)
7. Paquistão (19 a 21/02)
8. Sudão (22 a 24/02)
1. Coréia do Norte (01 a 03/02)
2. Somália (04 a 06/02)
3. Líbia (07 a 09/02)
4. Eritréia (10 a 12/02)
5. Iêmen (13 a 15/02)
6. Nigéria (16 a 18/02)
7. Paquistão (19 a 21/02)
8. Sudão (22 a 24/02)
9. Irã (25 a 28/02)
Orações em Março
10. Afeganistão (01 a 03/03)
Orações em Março
10. Afeganistão (01 a 03/03)
11. Índia (04 a 06/03)
12. Síria (07 a 09/03)
13. Arábia Saudita (10 a 12/03)
14. Mali (13 a 15/03)
15. Argélia (16 a 18/03)
16. Iraque (19 a 21/02)
17. Mianmar (22 a 24/03)
18. Maldivas (25 a 27/03)
19. China (28 a 31/03)
Orações em Abril
20. Burkina Faso (01 a 03/04)
12. Síria (07 a 09/03)
13. Arábia Saudita (10 a 12/03)
14. Mali (13 a 15/03)
15. Argélia (16 a 18/03)
16. Iraque (19 a 21/02)
17. Mianmar (22 a 24/03)
18. Maldivas (25 a 27/03)
19. China (28 a 31/03)
Orações em Abril
20. Burkina Faso (01 a 03/04)
21. Laos (04 a 06/04)
22. Cuba (07 a 09/04)
23. Mauritânia (10 a 12/04)
24. Marrocos (13 a 15/04)
25. Uzbequistão (16 a 18/04)
26. Bangladesh (19 a 21/04)
27. Niger (22 a 24/04)
28. República Centro-Africana (25 a 27/04)
22. Cuba (07 a 09/04)
23. Mauritânia (10 a 12/04)
24. Marrocos (13 a 15/04)
25. Uzbequistão (16 a 18/04)
26. Bangladesh (19 a 21/04)
27. Niger (22 a 24/04)
28. República Centro-Africana (25 a 27/04)
29. Turcomenistão (28 a 30/04)
Orações em Maio
30. Nicarágua (01 a 03/05)
31. Omã (04 a 06/05)
32. Etiópia (07 a 09/05)
33. Tunísia (10 a 12/05)
34. Colômbia (13 a 15/05)
35. Vietnã (16 a 18/05)
36. Butão (19 a 21/05)
37. México (22 a 24/05)
38. Egito (25 a 27/05)
Orações em Maio
30. Nicarágua (01 a 03/05)
31. Omã (04 a 06/05)
32. Etiópia (07 a 09/05)
33. Tunísia (10 a 12/05)
34. Colômbia (13 a 15/05)
35. Vietnã (16 a 18/05)
36. Butão (19 a 21/05)
37. México (22 a 24/05)
38. Egito (25 a 27/05)
39. Moçambique (28 a 31/05)
Orações em Junho:
40. Catar (01 a 03/06)
41. República Democrática do Congo (04 a 06/06)
42. Indonésia (07 a 09/06)
43. Camarões (10 a 12/06)
44. Brunei (13 a 15/06)
45. Comores (16 a 18/06)
46. Tajiquistão (19 a 21/06)
47. Cazaquistão (22 a 24/06)
48. Jordânia (25 a 27/06)
Orações em Junho:
40. Catar (01 a 03/06)
41. República Democrática do Congo (04 a 06/06)
42. Indonésia (07 a 09/06)
43. Camarões (10 a 12/06)
44. Brunei (13 a 15/06)
45. Comores (16 a 18/06)
46. Tajiquistão (19 a 21/06)
47. Cazaquistão (22 a 24/06)
48. Jordânia (25 a 27/06)
49. Malásia (28 a 30/06)
Orações em Julho:
50. Turquia (01 a 03/07)
51. Quênia (04 a 06/07)
52. Tanzânia (07 a 09/07)
53. Nepal (10 a 12/07)
54. Kuwait (13 a 15/07)
55. Djibuti (16 a 18/07)
56. Chade (19 a 21/07)
57. Emirados Árabes Unidos (22 a 24/07)
58. Sri Lanka (25 a 27/07)
Orações em Julho:
50. Turquia (01 a 03/07)
51. Quênia (04 a 06/07)
52. Tanzânia (07 a 09/07)
53. Nepal (10 a 12/07)
54. Kuwait (13 a 15/07)
55. Djibuti (16 a 18/07)
56. Chade (19 a 21/07)
57. Emirados Árabes Unidos (22 a 24/07)
58. Sri Lanka (25 a 27/07)
59. Azerbaijão (28 a 31/07)
Orações em Agosto
60. Territórios Palestinos (01 a 03/08)
61. Quirguistão (04 a 06/08)
62. Rússia (07 a 09/08)
63. Ruanda (10 a 12/08)
Orações em Agosto
60. Territórios Palestinos (01 a 03/08)
61. Quirguistão (04 a 06/08)
62. Rússia (07 a 09/08)
63. Ruanda (10 a 12/08)
64. Burundi (13 a 15/08)
65. Bahrein (16 a 18/08)
66. Honduras (19 a 21/08)
67. Venezuela (22 a 24/08)
65. Bahrein (16 a 18/08)
66. Honduras (19 a 21/08)
67. Venezuela (22 a 24/08)
68. Togo (25 a 27/08)
69. Guiné (28 a 31/08)
Orações em Setembro
70. Uganda (01 a 03/09)
71. Angola (04 a 06/09)
Orações em Setembro
70. Uganda (01 a 03/09)
71. Angola (04 a 06/09)
72. Líbano (07 a 09/09)
73. Gâmbia (10 a 12/09)
73. Gâmbia (10 a 12/09)
74. Sudão do Sul (13 a 15/09)
75. Bielorrúsia (16 a 18/09)
76. Costa do Marfim (19 a 21/09)
77. Ucrânia (22 a 24/09)
78. Israel (25 a 27/09)
79. Brasil (28 a 30/09)
Países com Perseguição Extrema
Países com Perseguição Severa
Países com Perseguição em Observação
Países com Perseguição Severa
Países com Perseguição em Observação
Fontes:
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
......................................................
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.