Neste Ano de 2025, quando o Mundo enfrenta a guerras, doenças, fomes, terremotos, despertar de vulcões adormecidos, climas extremos, o blog ORAI SEM CESSAR, tem o compromisso de oração por todos os povos.
(In this Year of 2025, when the World faces war, diseases, famines, earthquakes, awakening of dormant volcanoes, extreme climates, the blog ORAI SEM CESSAR is committed to prayer for all peoples.)
Estamos em oração diária pelos Pedidos de Oração enviados e, à partir de Fevereiro estaremos orando também pelas Igrejas Perseguidas em todo o Planeta Terra (conforme Lista Mundial da Perseguição, Portas Abertas).
( We are in daily prayer for the Prayer Requests sent and, starting in February, we will also be praying for the Persecuted Churches all over Planet Earth [according to the World Persecution List, Open Doors]).
( In February, we will begin praying for nations where Christianity is fiercely persecuted.)
Iniciaremos no mês de Fevereiro a oração pelas nações onde o Cristianismo é ferozmente perseguido.
( In February, we will begin praying for nations where Christianity is fiercely persecuted.)
Orações em Fevereiro
1. Coréia do Norte (01 a 03/02)
2. Somália (04 a 06/02)
3. Iêmen (07 a 09/02)
1. Coréia do Norte (01 a 03/02)
2. Somália (04 a 06/02)
3. Iêmen (07 a 09/02)
4. Líbia (10 a 12/02)
5. Sudão (13 a 15/02)
5. Sudão (13 a 15/02)
6. Eritréia (16 a 18/02)
7. Nigéria (19 a 21/02)
8. Paquistão (22 a 24/02)
7. Nigéria (19 a 21/02)
8. Paquistão (22 a 24/02)
9. Irã (25 a 28/02)
Orações em Março
10. Afeganistão (01 a 03/03)
Orações em Março
10. Afeganistão (01 a 03/03)
11. Índia (04 a 06/03)
12. Arábia Saudita (07 a 09/03)
12. Arábia Saudita (07 a 09/03)
13. Mianmar (10 a 12/03)
14. Mali (13 a 15/03)
15. China (16 a 18/03)
16. Maldivas (19 a 21/02)
17. Iraque (22 a 24/03)
18. Síria (25 a 27/03)
19. Argélia (28 a 31/03)
Orações em Abril
20. Burkina Faso (01 a 03/04)
14. Mali (13 a 15/03)
15. China (16 a 18/03)
16. Maldivas (19 a 21/02)
17. Iraque (22 a 24/03)
18. Síria (25 a 27/03)
19. Argélia (28 a 31/03)
Orações em Abril
20. Burkina Faso (01 a 03/04)
21. Marrocos (04 a 06/04)
22. Laos (07 a 09/04)
23. Mauritânia (10 a 12/04)
24. Bangladesh (13 a 15/04)
22. Laos (07 a 09/04)
23. Mauritânia (10 a 12/04)
24. Bangladesh (13 a 15/04)
25. Uzbequistão (16 a 18/04)
26. Cuba (19 a 21/04)
27. República Centro-Africana (22 a 24/04)
28. Niger (25 a 27/04)
26. Cuba (19 a 21/04)
27. República Centro-Africana (22 a 24/04)
28. Niger (25 a 27/04)
29. Turcomenistão (28 a 30/04)
Orações em Maio
30. Nicarágua (01 a 03/05)
31. México (04 a 06/05)
32. Omã (07 a 09/05)
33. Etiópia (10 a 12/05)
34. Tunísia (13 a 15/05)
35. República Democrática do Congo (16 a 18/05)
36. Butão (19 a 21/05)
37. Moçambique (22 a 24/05)
38. Cazaquistão (25 a 27/05)
Orações em Maio
30. Nicarágua (01 a 03/05)
31. México (04 a 06/05)
32. Omã (07 a 09/05)
33. Etiópia (10 a 12/05)
34. Tunísia (13 a 15/05)
35. República Democrática do Congo (16 a 18/05)
36. Butão (19 a 21/05)
37. Moçambique (22 a 24/05)
38. Cazaquistão (25 a 27/05)
39. Tajiquistão (28 a 31/05)
Orações em Junho:
40. Egito (01 a 03/06)
41. Catar (04 a 06/06)
42. Comores (07 a 09/06)
43. Camarões (10 a 12/06)
44. Vietnã (13 a 15/06)
45. Turquia (16 a 18/06)
46. Colômbia (19 a 21/06)
47. Quirguistão (22 a 24/06)
48. Brunei (25 a 27/06)
49. Chade (28 a 30/06)
Orações em Julho:
50. Jordânia (01 a 03/07)
51. Malásia (04 a 06/07)
52. Azerbaijão (07 a 09/07)
53. Quênia (10 a 12/07)
54. Nepal (13 a 15/07)
55. Tanzânia (16 a 18/07)
56. Rússia (19 a 21/07)
57. Djibuti (22 a 24/07)
58. Kwait (25 a 27/07)
Orações em Julho:
50. Jordânia (01 a 03/07)
51. Malásia (04 a 06/07)
52. Azerbaijão (07 a 09/07)
53. Quênia (10 a 12/07)
54. Nepal (13 a 15/07)
55. Tanzânia (16 a 18/07)
56. Rússia (19 a 21/07)
57. Djibuti (22 a 24/07)
58. Kwait (25 a 27/07)
59. Indonésia (28 a 31/07)
Orações em Agosto
60. Emirados Árabes Unidos (01 a 03/08)
61. Sri Lanka (04 a 06/08)
62. Territórios Palestinos (07 a 09/08)
63. Burundi (10 a 12/08)
Orações em Agosto
60. Emirados Árabes Unidos (01 a 03/08)
61. Sri Lanka (04 a 06/08)
62. Territórios Palestinos (07 a 09/08)
63. Burundi (10 a 12/08)
64. Ruanda (13 a 15/08)
65. Honduras (16 a 18/08)
66. Togo (19 a 21/08)
67. Bahrein (22 a 24/08)
65. Honduras (16 a 18/08)
66. Togo (19 a 21/08)
67. Bahrein (22 a 24/08)
68. Guiné (25 a 27/08)
69. Ucrânia (28 a 31/08)
Orações em Setembro
70. Angola (01 a 03/09)
71. Venezuela (04 a 06/09)
Orações em Setembro
70. Angola (01 a 03/09)
71. Venezuela (04 a 06/09)
72. Uganda (07 a 09/09)
73. Costa do Marfim (10 a 12/09)
73. Costa do Marfim (10 a 12/09)
74. Líbano (13 a 15/09)
75. Gâmbia (16 a 18/09)
76. Sudão do Sul (19 a 21/09)
77. Bielorrússia (22 a 24/09)
78. Filipinas (25 a 27/09)
79. Brasil (40 Dias de Oração, iniciando em 28/09)
Países com Perseguição Extrema
Países com Perseguição Severa
Países com Perseguição em Observação
Países com Perseguição Severa
Países com Perseguição em Observação
Fontes:
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-da-lista
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
https://portasabertas.org.br/lista-mundial/paises-em-observacao
......................................................
Nenhum comentário:
Não é permitido fazer novos comentários.